Kurikulum Program Studi Teknik Kimia 2022-2026
SEMESTER I
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | UNIVA101 | Agama I | 2 |
2 | UNIVA105 | Bahasa Inggris I | 2 |
3 | TK11B101 | Fisika Dasar | 3 |
4 | TK11B107 | Kalkulus I | 3 |
5 | TK11B109 | Kimia Dasar | 3 |
6 | UNIVA103 | Pancasila | 2 |
7 | TK11C108 | Pengantar Teknik Kimia | 2 |
8 | UNIVA104 | Bahasa Indonesia | 2 |
9 | TK11A101 | Kecakapan Komunikasi | 2 |
SEMESTER II
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | TK11B106 | Menggambar Teknik | 2 |
2 | UNIVA108 | Agama II | 2 |
3 | TK11B231 | Bahasa Inggris Teknik | 2 |
4 | TK11C170 | Praktikum Kimia Dasar | 2 |
5 | TK11B112 | Kimia Analisis | 2 |
6 | TK11B168 | Kimia Fisika | 3 |
7 | TK11B116 | Kalkulus II | 3 |
8 | UNIVA102 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
9 | TK11B237 | Kimia Organik | 3 |
SEMESTER III
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | TK11C201 | Matematika Teknik Kimia I | 2 |
2 | TK11C235 | Praktikum Kimia Analisis | 2 |
3 | TK11C221 | Praktikum Kimia Fisika | 2 |
4 | TK11B201 | Analisis Instrumen | 2 |
5 | TK11B225 | Termodinamika Teknik Kimia I | 3 |
6 | TK11C203 | Neraca Massa | 2 |
7 | TK11C205 | Bioteknologi | 2 |
8 | TK11C207 | Pengetahuan Bahan dan Korosi | 2 |
9 | TK11C224 | Mekanika Fluida dan Partikel | 3 |
10 | TK11A203 | Studi Kebantenan | 2 |
SEMESTER IV
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | TK11C269 | Praktikum Kimia Organik | 2 |
2 | TK11C337 | Kinetika Reaksi dan Katalis | 3 |
3 | TK11B228 | Termodinamika Teknik Kimia II | 3 |
4 | TK11C335 | Proses Industri Kimia | 2 |
5 | | Perpindahan Massa | 3 |
6 | TK11D459 | Kewirausahaan | 3 |
7 | TK11C204 | Neraca Energi | 2 |
8 | TK11C226 | Teknik Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 |
SEMESTER V
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | TK11C352 | Metodologi Penelitian | 2 |
2 | TK11C371 | Teknik Reaksi Kimia | 3 |
3 | TK11C340 | Pengendalian Proses | 3 |
4 | TK11C339 | Komputasi Proses | 3 |
5 | TK11C332 | Utilitas | 2 |
6 | | Pilihan Keahlian I | 2 |
7 | TK11C362 | Praktikum Operasi Teknik Kimia | 3 |
8 | TK11C333 | Perpindahan Panas | 3 |
SEMESTER VI
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | TK11C375 | Industri Petrokimia | 2 |
2 | TK11C222 | Fenomena Perpindahan | 2 |
3 | | Pilihan Keahlian II | 2 |
4 | TK11C370 | Perancangan Alat Proses | 3 |
5 | UNIVE302 | Kuliah Kerja Mahasiswa | 3 |
6 | TK11C444 | Teknologi Polimer | 2 |
7 | TK11C376 | Simulasi Proses | 3 |
8 | TK11C302 | Tugas Akhir 1 (Penelitian) | 3 |
SEMESTER VII
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | TK11C477 | Ekonomi Teknik | 2 |
2 | TK11E456 | Kuliah Kerja Praktek | 2 |
3 | TK11C345 | Teknologi Pengolahan Limbah | 2 |
4 | | Pilihan Keahlian III | 2 |
5 | | Pilihan Keahlian IV | 2 |
6 | TK11C405 | Perancangan Pabrik Kimia I | 2 |
7 | TK11C459 | Manajemen Proyek | 2 |
SEMESTER VIII
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | TK11C406 | Tugas Akhir II: SKRIPSI (Pra Rancangan Pabrik) | 5 |
2 | TK11C408 | Perancangan Pabrik Kimia II | 2 |
Jumlah SKS Semester | 148 |
Jumlah Mata Kuliah | 63 |
MATA KULIAH PILIHAN GANJIL
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | | Teknologi Membran | 2 |
2 | | Dinamika Proses | 2 |
3 | | Nano Partikel | 2 |
4 | | Gas dan Minyak Bumi | 2 |
5 | | Teknologi Fotokatalisis | 2 |
MATA KULIAH PILIHAN GENAP
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | | AMDAL | 2 |
2 | | Desain Produk | 2 |
3 | | Teknologi Pangan | 2 |
4 | | Sustainable Process | 2 |
5 | | Life Cycle Assessment | 2 |